GWANGAN THE HEAL CONVALESCENT HOSPITAL
도심 속에서 느끼는 자연힐링, 광안더힐요양병원과 함께하세요.
도심 속에서 느끼는 자연힐링,
광안더힐요양병원과 함께하세요.
1-1장. 상급병실료
분류 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 가격정보(단원 : 원) | ||||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 처지재료 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | |
상급병실차액 | 1인실 | ABZ010001 | 200,000 | ||||||
상급병실차액 | 2인실 | ABZ020001 | 100,000 |
분류 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 가격정보(단원 : 원) | ||||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 처지재료 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | |
모발미네랄검사+BIA | 150,000 | ||||||||
항산화검사+BIA | 150,000 |
분류 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 가격정보(단원 : 원) | ||||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
처지재료 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이 사항 |
|
고주파온열치료 | 300,000 | ||||||||
Pain cease (만성 통증 치료기) |
80,000 | ||||||||
Extracorporeal shockwave therapy (체외충격파치료) |
80,000 | ||||||||
전류인지역치(pain view) | 50,000 | ||||||||
정량적감각기능검사(pain view) | 50,000 | ||||||||
도수치료 30 | 70,000 | ||||||||
도수치료 45 | 100,000 | ||||||||
도수치료 60 | 120,000 |
분류 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 가격정보(단원 : 원) | ||||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
처지재료 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이 사항 |
|
비급여주사/약제 | 이뮨셀엘씨주 | 4,700,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 자닥신주 | 330,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 싸이원주 | 200,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 싸이케어주 | 300,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 이뮤코텔주 | 350,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 아빅신알파주 | 300,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 압노바비스쿰 A~Q 0.02mg | 30,000~35,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 압노바비스쿰 A~Q 0.2mg | 35,000~40,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 압노바비스쿰 A~Q 2mg | 40,000~45,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 압노바비스쿰 A~Q 20mg | 50,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 이스카도 큐,엠 0.01mg | 50,000~60,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 이스카도 큐,엠 0.1mg | 60,000~70,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 이스카도 큐,엠 1mg | 70,000~80,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 이스카도 큐,엠 10mg | 80,000~90,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 이스카도 큐,엠 20mg | 90,000~100,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 헬릭소엠주100mg | 50,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 리포토신주 | 50,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 지씨 셀레늄주 | 50,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 징크온주10ml | 50,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 바이온주600mg | 50,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 에스멀티비타주 | 50,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 지씨치옥트산주 | 50,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 비타민씨주10g | 10,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 바이타딘주20만IU | 30,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 바이타딘주30만IU | 70,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 펜타비타주 | 10,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 헥사비타주 | 10,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 멀티비타주 | 50,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 라이넥주 | 30,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 히시파겐주 | 50,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 이소나민주250ml | 50,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 파인멀티5주 | 50,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 지씨징코주 | 30,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 사메주사 | 70,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 사메칵테일주사 | 110,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 지씨엔에이씨 | 30,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 지씨비본주 | 5,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 메가네슘주 | 5,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 지씨글루콘산칼슘주 | 5,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 비타모주 | 10,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 콤비플렉스엠시티주사 375ml | 100,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 마이어칵테일 | 100,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 혈관면역주사 | 100,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 모노퍼주 | 150,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 팜비오에이티피주 | 20,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 알리네신주 | 20,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 한신메시마-에프액 1포 | 14,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 한신메시마-에프액 30포 | 420,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 한신메시마-에프액 90포 | 1,260,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 세파셀렌정60T | 240,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 셀레나제 100퍼 오랄액 20A | 100,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 메가디쓰리정 | 15,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 엔도필정 120T | 180,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 알부업현탁액 30포 | 150,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 구루치온정 60T | 100,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 디맥정 90T | 90,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 징키스틴캡슐 30C | 75,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 비타민씨정 100T | 20,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 마그네스정 100T | 30,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 에버트린20ml 30P 1통 | 150,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 푸레파인연고 28g | 15,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 제이비MD 보습크림 | 50,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 뮤코베리어액 150ml | 50,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 더마틱스울트라연고7g | 40,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 푸시딘산나트륨연고10g | 3,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 페리덱스연고6g | 7,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 안티스타나잘연고 | 50,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 한방활생카타플라스마 | 6,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 서카딘서방정1통 | 49,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 노자임캡술 | 600 | |||||||
비급여주사/약제 | 네오뮤코잘포르테 | 83,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 네오노즈포트 | 100,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 리쥬비넥스 크림 10g | 50,000 |
분류 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 가격정보(단원 : 원) | ||||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
처지재료 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이 사항 |
|
진단서 | 일반진단서 | PDZ010000 | 10,000 | ||||||
진단서 | 영문일반진단서 | PDE010001 | 20,000 | ||||||
소견서 | 소견서 | PDE010000 | 20,000 | ||||||
진단서 | 사망진단서 | PDZ030000 | 10,000 | ||||||
확인서 | 입퇴원 | PDZ090002 | 1,000 | ||||||
확인서 | 통원 | PDZ090004 | 1,000 | ||||||
확인서 | 진료 | PDZ090007 | 1,000 | ||||||
진료기록사본 | 1~5매(장당) | PDZ110101 | 1,000 | ||||||
진료기록사본 | 6매 이상(장당) | PDZ110102 | 100 | ||||||
제증명서 사본 | 제증명 사본 | PDZ160000 | 1,000 | ||||||
제증명서 사본 | CD | 10,000 |
분류 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 가격정보(단원 : 원) | ||||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
처지재료 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이 사항 |
|
기타 | 네오드레싱(9x7) | 500 | |||||||
기타 | 네오드레싱(9x10) | 1,000 | |||||||
기타 | 네오드레싱(9x15) | 1,500 | |||||||
기타 | 필터주사기 | 500 | |||||||
기타 | 환자복(상) | 15,000 | |||||||
기타 | 환자복(하) | 15,000 |
블로그
카카오톡